Gespeicherter Stand vom 25.10.2026 19:08. Aktuelle Daten werden angefragt.

Itemvariante · Auktionshaus
OPBirthAXT #8
DIAMOND_AXE
Beobachtete Preise pro Stück
Durchschnitt · Sofortkauf6.221.428,57 $
Median · Sofortkauf5.000.000,00 $
Minimum · Sofortkauf2.000.000,00 $
Maximum · Sofortkauf15.000.000,00 $
42 Auktionen mit Beobachtungen. Angebotswerte, keine bestätigten Verkaufspreise.
Preisbeobachtungen
Letzter beobachteter Preis je Auktion. Mit JavaScript kannst du den Zeitraum und die Preisart ändern.
| Zeitpunkt | Verkäufer | Gebot / Stück | Sofortkauf / Stück |
|---|---|---|---|
| 25.10.2026 19:08 | 5.000.000,00 $ | 7.500.000,00 $ | |
| 25.10.2026 19:08 | Name nicht verfügbar | 9.800.000,00 $ | 10.000.000,00 $ |
| 25.10.2026 19:08 | 6.000.000,00 $ | 9.000.000,00 $ | |
| 25.10.2026 19:08 | 4.500.000,00 $ | 4.800.000,00 $ | |
| 25.10.2026 18:20 | 4.000.000,00 $ | 4.500.000,00 $ | |
| 25.10.2026 15:38 | Name nicht verfügbar | 3.030.000,00 $ | – |
| 25.10.2026 14:02 | 2.626.777,00 $ | – | |
| 25.10.2026 11:53 | 2.300.000,00 $ | – | |
| 25.10.2026 11:53 | 2.020.002,00 $ | – | |
| 25.10.2026 10:59 | 2.500.000,00 $ | 2.500.000,00 $ | |
| 25.10.2026 10:46 | 7.000.000,00 $ | 7.500.000,00 $ | |
| 25.10.2026 09:27 | 2.500.000,00 $ | – | |
| 25.10.2026 00:00 | 2.000.000,00 $ | 2.000.000,00 $ | |
| 24.10.2026 23:43 | 4.100.000,00 $ | 4.100.000,00 $ | |
| 24.10.2026 16:08 | 3.000.000,00 $ | 4.850.000,00 $ | |
| 24.10.2026 15:34 | Name nicht verfügbar | 2.250.000,00 $ | – |
| 24.10.2026 15:32 | 5.000.000,00 $ | 15.000.000,00 $ | |
| 24.10.2026 14:05 | 6.000.000,00 $ | 6.500.000,00 $ | |
| 24.10.2026 14:05 | 4.250.000,00 $ | 4.750.000,00 $ | |
| 24.10.2026 12:21 | 3.030.000,00 $ | – | |
| 24.10.2026 11:39 | Name nicht verfügbar | 10.000.000,00 $ | – |
| 24.10.2026 10:46 | 8.000.000,00 $ | 10.000.000,00 $ | |
| 24.10.2026 08:46 | 2.000.000,00 $ | – | |
| 24.10.2026 08:46 | 2.500.000,00 $ | – | |
| 24.10.2026 06:18 | 3.000.000,00 $ | – | |
| 24.10.2026 00:44 | 15.000.000,00 $ | – | |
| 24.10.2026 00:23 | 3.030.001,00 $ | – | |
| 24.10.2026 00:22 | Name nicht verfügbar | 3.030.000,00 $ | – |
| 23.10.2026 23:24 | Name nicht verfügbar | 3.030.000,00 $ | – |
| 23.10.2026 23:17 | 4.950.000,00 $ | 4.950.000,00 $ | |
| 23.10.2026 23:04 | 2.346.230,00 $ | – | |
| 23.10.2026 22:54 | 4.000.000,00 $ | 5.000.000,00 $ | |
| 23.10.2026 22:02 | 5.000.000,00 $ | 6.000.000,00 $ | |
| 23.10.2026 21:55 | 2.700.000,00 $ | 2.700.000,00 $ | |
| 23.10.2026 21:35 | 563.087,00 $ | – | |
| 23.10.2026 21:05 | 2.525.002,00 $ | – | |
| 23.10.2026 21:04 | 2.500.001,00 $ | – | |
| 23.10.2026 20:52 | Name nicht verfügbar | 1.980.125,00 $ | – |
| 23.10.2026 19:47 | Name nicht verfügbar | 3.760.000,00 $ | – |
| 23.10.2026 19:09 | 6.000.000,00 $ | 7.000.000,00 $ | |
| 23.10.2026 13:57 | 8.000.000,00 $ | 9.000.000,00 $ | |
| 23.10.2026 13:54 | 3.000.000,00 $ | 3.000.000,00 $ |
Aktive Angebote
Alle passenden Auktionen| Item | Verkäufer | Menge | Preis / Stück | Gesamtpreis | Preisart | Endet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.000.000,00 $ | 9.000.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 7.500.000,00 $ | 7.500.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| Name nicht verfügbar | 1 | 10.000.000,00 $ | 10.000.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | ||
| 1 | 4.800.000,00 $ | 4.800.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion |