Gespeicherter Stand vom 25.10.2026 02:53. Aktuelle Daten werden angefragt.

Itemvariante · Auktionshaus
Endportal Schwert
NETHERITE_SWORD
Beobachtete Preise pro Stück
Durchschnitt · Sofortkauf1.936.863,65 $
Median · Sofortkauf999.500,00 $
Minimum · Sofortkauf300.000,00 $
Maximum · Sofortkauf15.000.000,00 $
143 Auktionen mit Beobachtungen. Angebotswerte, keine bestätigten Verkaufspreise.
Preisbeobachtungen
Letzter beobachteter Preis je Auktion. Mit JavaScript kannst du den Zeitraum und die Preisart ändern.
| Zeitpunkt | Verkäufer | Gebot / Stück | Sofortkauf / Stück |
|---|---|---|---|
| 25.10.2026 02:53 | 1.500.000,00 $ | 3.000.000,00 $ | |
| 25.10.2026 02:53 | 4.000.000,00 $ | 15.000.000,00 $ | |
| 25.10.2026 01:58 | 5.000.000,00 $ | 10.000.000,00 $ | |
| 25.10.2026 01:08 | 450.001,00 $ | – | |
| 24.10.2026 23:45 | Name nicht verfügbar | 400.000,00 $ | 400.000,00 $ |
| 24.10.2026 18:57 | 10.500.000,00 $ | 13.000.000,00 $ | |
| 24.10.2026 18:18 | 600.000,00 $ | 600.000,00 $ | |
| 24.10.2026 15:33 | 550.000,00 $ | 550.000,00 $ | |
| 24.10.2026 13:44 | 306.000,00 $ | – | |
| 24.10.2026 07:39 | 1.500.000,00 $ | – | |
| 24.10.2026 02:36 | Name nicht verfügbar | 400.000,00 $ | 400.000,00 $ |
| 24.10.2026 00:59 | 400.000,00 $ | 400.000,00 $ | |
| 24.10.2026 00:33 | 12.499.999,00 $ | 13.000.000,00 $ | |
| 23.10.2026 20:22 | 367.200,00 $ | – | |
| 23.10.2026 20:18 | 200.000,00 $ | – | |
| 23.10.2026 19:47 | Name nicht verfügbar | 74.452,00 $ | – |
| 23.10.2026 19:22 | 5.000.000,00 $ | 15.000.000,00 $ | |
| 23.10.2026 15:57 | 124.719,00 $ | – | |
| 23.10.2026 01:01 | 750.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
| 22.10.2026 02:55 | Name nicht verfügbar | 900.000,00 $ | 1.000.000,00 $ |
| 21.10.2026 22:31 | 550.000,00 $ | 550.000,00 $ | |
| 21.10.2026 21:50 | 496.967,00 $ | – | |
| 21.10.2026 21:50 | Name nicht verfügbar | 500.000,00 $ | 500.000,00 $ |
| 21.10.2026 19:32 | 500.000,00 $ | – | |
| 21.10.2026 19:30 | 500.001,00 $ | – | |
| 21.10.2026 19:30 | 500.001,00 $ | – | |
| 21.10.2026 16:32 | 312.120,00 $ | – | |
| 21.10.2026 00:17 | 1.000.000,00 $ | 2.500.000,00 $ | |
| 20.10.2026 20:16 | Name nicht verfügbar | 400.000,00 $ | – |
| 20.10.2026 19:51 | 400.000,00 $ | – | |
| 19.10.2026 23:40 | 500.000,00 $ | 500.000,00 $ | |
| 19.10.2026 21:02 | 260.103,00 $ | – | |
| 19.10.2026 17:47 | 500.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 18.10.2026 21:56 | Name nicht verfügbar | 318.363,00 $ | – |
| 18.10.2026 21:52 | 380.480,00 $ | 1.600.000,00 $ | |
| 18.10.2026 21:29 | 700.000,00 $ | 800.000,00 $ | |
| 18.10.2026 18:47 | 400.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 18.10.2026 16:50 | 1.000.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 17.10.2026 19:01 | 400.001,00 $ | – | |
| 17.10.2026 19:01 | 400.000,00 $ | – | |
| 17.10.2026 16:58 | Name nicht verfügbar | 357.002,00 $ | – |
| 17.10.2026 15:28 | Name nicht verfügbar | 425.546,00 $ | 850.000,00 $ |
| 17.10.2026 09:29 | 135.305,00 $ | – | |
| 16.10.2026 23:31 | 500.000,00 $ | 2.000.000,00 $ | |
| 16.10.2026 22:25 | 450.001,00 $ | – | |
| 16.10.2026 20:21 | Name nicht verfügbar | 408.000,00 $ | – |
| 16.10.2026 17:58 | Name nicht verfügbar | 500.000,00 $ | – |
| 16.10.2026 16:36 | 500.000,00 $ | 700.000,00 $ | |
| 16.10.2026 15:07 | 287.178,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 16.10.2026 14:35 | 500.000,00 $ | – |
Aktive Angebote
Alle passenden Auktionen| Item | Verkäufer | Menge | Preis / Stück | Gesamtpreis | Preisart | Endet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.000.000,00 $ | 15.000.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 3.000.000,00 $ | 3.000.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion |