Gespeicherter Stand vom 25.10.2026 02:56. Aktuelle Daten werden angefragt.

Itemvariante · Auktionshaus
Glücksklinge
NETHERITE_SWORD
Beobachtete Preise pro Stück
Durchschnitt · Sofortkauf778.408,15 $
Median · Sofortkauf577.272,50 $
Minimum · Sofortkauf1,00 $
Maximum · Sofortkauf6.500.000,00 $
135 Auktionen mit Beobachtungen. Angebotswerte, keine bestätigten Verkaufspreise.
Preisbeobachtungen
Letzter beobachteter Preis je Auktion. Mit JavaScript kannst du den Zeitraum und die Preisart ändern.
| Zeitpunkt | Verkäufer | Gebot / Stück | Sofortkauf / Stück |
|---|---|---|---|
| 25.10.2026 02:56 | Name nicht verfügbar | 200.000,00 $ | 450.000,00 $ |
| 25.10.2026 02:56 | 499.000,00 $ | 599.000,00 $ | |
| 25.10.2026 02:56 | 100.000,00 $ | – | |
| 25.10.2026 02:56 | 200.100,00 $ | 750.000,00 $ | |
| 25.10.2026 02:56 | Name nicht verfügbar | 395.000,00 $ | 550.000,00 $ |
| 25.10.2026 02:56 | 1,00 $ | – | |
| 25.10.2026 02:56 | 200.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 24.10.2026 19:23 | Name nicht verfügbar | 500.000,00 $ | 500.000,00 $ |
| 24.10.2026 17:33 | 250.000,00 $ | 400.000,00 $ | |
| 24.10.2026 14:22 | 325.000,00 $ | 325.000,00 $ | |
| 24.10.2026 12:23 | Name nicht verfügbar | 600.000,00 $ | 750.000,00 $ |
| 24.10.2026 01:07 | Name nicht verfügbar | 102.002,00 $ | 300.000,00 $ |
| 24.10.2026 00:31 | Name nicht verfügbar | 104.043,00 $ | 1.000.000,00 $ |
| 23.10.2026 20:36 | 30.000,00 $ | – | |
| 23.10.2026 19:20 | 500.001,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
| 22.10.2026 21:49 | 108.244,00 $ | – | |
| 22.10.2026 16:43 | Name nicht verfügbar | 200.000,00 $ | 270.000,00 $ |
| 22.10.2026 14:57 | 200.000,00 $ | 300.000,00 $ | |
| 22.10.2026 07:17 | Name nicht verfügbar | 500.000,00 $ | 700.000,00 $ |
| 21.10.2026 22:13 | Name nicht verfügbar | 650.000,00 $ | 650.000,00 $ |
| 21.10.2026 20:27 | 150.000,00 $ | – | |
| 21.10.2026 20:09 | 250.000,00 $ | 250.000,00 $ | |
| 21.10.2026 16:43 | Name nicht verfügbar | 400.000,00 $ | 800.000,00 $ |
| 21.10.2026 14:20 | 599.000,00 $ | 799.000,00 $ | |
| 21.10.2026 03:59 | Name nicht verfügbar | 1.000.000,00 $ | 2.000.000,00 $ |
| 21.10.2026 01:17 | Name nicht verfügbar | 545.454,00 $ | 545.454,00 $ |
| 20.10.2026 19:56 | 250.000,00 $ | – | |
| 20.10.2026 17:10 | 500.000,00 $ | 500.000,00 $ | |
| 20.10.2026 15:25 | 300.000,00 $ | 450.000,00 $ | |
| 19.10.2026 21:49 | 60.000,00 $ | – | |
| 19.10.2026 18:36 | 750.000,00 $ | 3.500.000,00 $ | |
| 19.10.2026 17:24 | Name nicht verfügbar | 250.000,00 $ | 250.000,00 $ |
| 19.10.2026 16:20 | Name nicht verfügbar | 395.000,00 $ | 555.545,00 $ |
| 18.10.2026 22:41 | Name nicht verfügbar | 500.000,00 $ | 500.000,00 $ |
| 18.10.2026 22:41 | Name nicht verfügbar | 500.000,00 $ | 500.000,00 $ |
| 18.10.2026 18:54 | 200.001,00 $ | – | |
| 17.10.2026 20:48 | 499.000,00 $ | 899.000,00 $ | |
| 17.10.2026 18:05 | 200.001,00 $ | 350.000,00 $ | |
| 17.10.2026 17:14 | 200.000,00 $ | – | |
| 17.10.2026 09:52 | 30.000,00 $ | 500.000,00 $ | |
| 16.10.2026 23:39 | 250.000,00 $ | 350.000,00 $ | |
| 16.10.2026 20:43 | Name nicht verfügbar | 119.333,00 $ | – |
| 16.10.2026 14:36 | 172.108,00 $ | – | |
| 16.10.2026 10:47 | 150.001,00 $ | – | |
| 15.10.2026 19:23 | 112.618,00 $ | – | |
| 15.10.2026 12:26 | 850.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
| 14.10.2026 21:26 | 234.334,00 $ | – | |
| 14.10.2026 20:33 | 499.000,00 $ | 999.000,00 $ | |
| 14.10.2026 11:47 | 200.000,00 $ | 500.000,00 $ | |
| 14.10.2026 11:46 | 850.000,00 $ | 1.500.000,00 $ |
Aktive Angebote
Alle passenden Auktionen| Item | Verkäufer | Menge | Preis / Stück | Gesamtpreis | Preisart | Endet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 599.000,00 $ | 599.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| Name nicht verfügbar | 1 | 450.000,00 $ | 450.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | ||
| 1 | 1,00 $ | 1,00 $ | Gebot / Start | Auktion | |||
| 1 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | Gebot / Start | Auktion | |||
| 1 | 750.000,00 $ | 750.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 1.000.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| Name nicht verfügbar | 1 | 550.000,00 $ | 550.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion |