Gespeicherter Stand vom 25.10.2026 02:53. Aktuelle Daten werden angefragt.

Itemvariante · Auktionshaus
Konfettikanone
GOLDEN_HORSE_ARMOR
Beobachtete Preise pro Stück
Durchschnitt · Sofortkauf1.900.333,33 $
Median · Sofortkauf1.500.000,00 $
Minimum · Sofortkauf450.000,00 $
Maximum · Sofortkauf6.000.000,00 $
45 Auktionen mit Beobachtungen. Angebotswerte, keine bestätigten Verkaufspreise.
Preisbeobachtungen
Letzter beobachteter Preis je Auktion. Mit JavaScript kannst du den Zeitraum und die Preisart ändern.
| Zeitpunkt | Verkäufer | Gebot / Stück | Sofortkauf / Stück |
|---|---|---|---|
| 25.10.2026 02:53 | 260.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
| 25.10.2026 02:53 | Name nicht verfügbar | 1.500.000,00 $ | 2.000.000,00 $ |
| 25.10.2026 02:53 | 2.000.000,00 $ | 2.800.000,00 $ | |
| 25.10.2026 02:53 | 700.000,00 $ | 900.000,00 $ | |
| 25.10.2026 02:53 | 400.000,00 $ | – | |
| 25.10.2026 02:53 | 500.000,00 $ | – | |
| 25.10.2026 02:53 | 999.000,00 $ | 1.499.000,00 $ | |
| 25.10.2026 02:53 | 800.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 25.10.2026 02:53 | 2,00 $ | – | |
| 25.10.2026 02:53 | 950.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 25.10.2026 01:30 | 820.000,00 $ | 820.000,00 $ | |
| 24.10.2026 23:52 | 50.000,00 $ | – | |
| 24.10.2026 23:02 | 2.000.000,00 $ | – | |
| 24.10.2026 22:32 | Name nicht verfügbar | 500.000,00 $ | 500.000,00 $ |
| 24.10.2026 21:58 | 104.040,00 $ | – | |
| 24.10.2026 21:54 | Name nicht verfügbar | 450.000,00 $ | 450.000,00 $ |
| 24.10.2026 20:56 | 444.444,00 $ | – | |
| 24.10.2026 19:52 | Name nicht verfügbar | 450.000,00 $ | 450.000,00 $ |
| 24.10.2026 19:24 | 700.000,00 $ | 700.000,00 $ | |
| 24.10.2026 19:24 | Name nicht verfügbar | 650.000,00 $ | 650.000,00 $ |
| 24.10.2026 19:05 | Name nicht verfügbar | 520.200,00 $ | – |
| 24.10.2026 17:40 | 255.000,00 $ | – | |
| 24.10.2026 17:14 | 105.000,00 $ | – | |
| 24.10.2026 17:08 | 2.200.000,00 $ | 2.300.000,00 $ | |
| 24.10.2026 15:06 | Name nicht verfügbar | 1.000.000,00 $ | 3.000.000,00 $ |
| 24.10.2026 13:30 | 450.000,00 $ | 720.000,00 $ | |
| 24.10.2026 11:26 | Name nicht verfügbar | 650.000,00 $ | – |
| 24.10.2026 10:40 | 2.500.000,00 $ | 3.000.000,00 $ | |
| 24.10.2026 04:30 | 2.400.000,00 $ | 2.800.000,00 $ | |
| 24.10.2026 01:13 | 800.000,00 $ | – | |
| 23.10.2026 23:21 | 500.000,00 $ | 720.000,00 $ | |
| 23.10.2026 22:41 | 700.000,00 $ | 700.000,00 $ | |
| 23.10.2026 22:15 | 204.000,00 $ | – | |
| 23.10.2026 21:56 | 2.200.000,00 $ | 2.500.000,00 $ | |
| 23.10.2026 21:49 | Name nicht verfügbar | 1.000.000,00 $ | – |
| 23.10.2026 21:40 | 312.120,00 $ | – | |
| 23.10.2026 20:04 | 500.000,00 $ | 2.000.000,00 $ | |
| 23.10.2026 18:34 | 510.000,00 $ | – | |
| 23.10.2026 12:59 | Name nicht verfügbar | 3.000.000,00 $ | 6.000.000,00 $ |
| 23.10.2026 10:32 | 2.800.000,00 $ | 2.800.000,00 $ | |
| 23.10.2026 03:00 | Name nicht verfügbar | 2.500.000,00 $ | 2.500.000,00 $ |
| 23.10.2026 02:19 | Name nicht verfügbar | 2.000.000,00 $ | 3.000.000,00 $ |
| 23.10.2026 01:07 | Name nicht verfügbar | 2.000.000,00 $ | 5.000.000,00 $ |
| 23.10.2026 00:58 | 700.000,00 $ | – | |
| 23.10.2026 00:49 | 2.060.602,00 $ | – |
Aktive Angebote
Alle passenden Auktionen| Item | Verkäufer | Menge | Preis / Stück | Gesamtpreis | Preisart | Endet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.800.000,00 $ | 2.800.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 400.000,00 $ | 400.000,00 $ | Gebot / Start | Auktion | |||
| Name nicht verfügbar | 1 | 2.000.000,00 $ | 2.000.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | ||
| 1 | 500.000,00 $ | 500.000,00 $ | Gebot / Start | Auktion | |||
| 1 | 2,00 $ | 2,00 $ | Gebot / Start | Auktion | |||
| 1 | 1.500.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 1.000.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 900.000,00 $ | 900.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 1.000.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 1.499.000,00 $ | 1.499.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion |