Gespeicherter Stand vom 25.10.2026 02:53. Aktuelle Daten werden angefragt.

Itemvariante · Auktionshaus
Fischerschaufel
NETHERITE_SHOVEL
Beobachtete Preise pro Stück
Durchschnitt · Sofortkauf512.675,00 $
Median · Sofortkauf450.000,00 $
Minimum · Sofortkauf50.000,00 $
Maximum · Sofortkauf3.000.000,00 $
49 Auktionen mit Beobachtungen. Angebotswerte, keine bestätigten Verkaufspreise.
Preisbeobachtungen
Letzter beobachteter Preis je Auktion. Mit JavaScript kannst du den Zeitraum und die Preisart ändern.
| Zeitpunkt | Verkäufer | Gebot / Stück | Sofortkauf / Stück |
|---|---|---|---|
| 25.10.2026 02:53 | 100.000,00 $ | 150.000,00 $ | |
| 25.10.2026 02:06 | 349.999,00 $ | 600.000,00 $ | |
| 24.10.2026 22:28 | Name nicht verfügbar | 20.000,00 $ | – |
| 24.10.2026 20:31 | 120.000,00 $ | 500.000,00 $ | |
| 24.10.2026 16:55 | 300.000,00 $ | 550.000,00 $ | |
| 24.10.2026 00:41 | 300.000,00 $ | 600.000,00 $ | |
| 22.10.2026 14:27 | 500.000,00 $ | 650.000,00 $ | |
| 21.10.2026 17:57 | Name nicht verfügbar | 235.000,00 $ | 250.000,00 $ |
| 21.10.2026 15:44 | 300.000,00 $ | 400.000,00 $ | |
| 21.10.2026 15:25 | Name nicht verfügbar | 250.000,00 $ | 400.000,00 $ |
| 19.10.2026 01:52 | 650.000,00 $ | 650.000,00 $ | |
| 19.10.2026 00:25 | 199.900,00 $ | 199.900,00 $ | |
| 16.10.2026 23:50 | 100.000,00 $ | – | |
| 16.10.2026 13:33 | 100.000,00 $ | – | |
| 15.10.2026 23:08 | 150.000,00 $ | – | |
| 15.10.2026 21:44 | 450.000,00 $ | 790.000,00 $ | |
| 15.10.2026 01:19 | 300.000,00 $ | 300.000,00 $ | |
| 15.10.2026 00:36 | 490.000,00 $ | 790.000,00 $ | |
| 14.10.2026 20:50 | 52.502,00 $ | – | |
| 12.10.2026 15:31 | 26.343,00 $ | – | |
| 12.10.2026 13:53 | 115.000,00 $ | 115.000,00 $ | |
| 09.10.2026 13:33 | 60.000,00 $ | 60.000,00 $ | |
| 08.10.2026 21:01 | 70.000,00 $ | – | |
| 04.10.2026 19:35 | 150.000,00 $ | 150.000,00 $ | |
| 04.10.2026 15:50 | 30.000,00 $ | – | |
| 03.10.2026 09:05 | 600.000,00 $ | 600.000,00 $ | |
| 02.10.2026 18:56 | 55.125,00 $ | 200.000,00 $ | |
| 01.10.2026 13:06 | 500.000,00 $ | – | |
| 29.09.2026 21:59 | 500.000,00 $ | 3.000.000,00 $ | |
| 28.09.2026 18:17 | 119.513,00 $ | – | |
| 28.09.2026 17:30 | 50.000,00 $ | 50.000,00 $ | |
| 27.09.2026 16:26 | 1.200.000,00 $ | 1.200.000,00 $ | |
| 27.09.2026 01:39 | 260.000,00 $ | – | |
| 23.09.2026 20:50 | 65.001,00 $ | 145.000,00 $ | |
| 22.09.2026 20:44 | 600.000,00 $ | – | |
| 22.09.2026 14:53 | 15.750,00 $ | 500.000,00 $ | |
| 21.09.2026 20:24 | 350.000,00 $ | 500.000,00 $ | |
| 21.09.2026 13:11 | 25.000,00 $ | – | |
| 19.09.2026 18:05 | 550.000,00 $ | 750.000,00 $ | |
| 18.09.2026 20:37 | 50.000,00 $ | – | |
| 17.09.2026 23:12 | 33.075,00 $ | – | |
| 17.09.2026 19:44 | 350.000,00 $ | – | |
| 16.09.2026 19:19 | 450.000,00 $ | – | |
| 16.09.2026 04:55 | 180.000,00 $ | 180.000,00 $ | |
| 15.09.2026 22:29 | 130.000,00 $ | – | |
| 15.09.2026 14:28 | 40.000,00 $ | 75.000,00 $ | |
| 15.09.2026 06:42 | 120.000,00 $ | – | |
| 14.09.2026 22:17 | 11.580,00 $ | – | |
| 14.09.2026 17:02 | 180.000,00 $ | – |
Aktive Angebote
Alle passenden Auktionen| Item | Verkäufer | Menge | Preis / Stück | Gesamtpreis | Preisart | Endet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150.000,00 $ | 150.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion |