Gespeicherter Stand vom 04.11.2026 08:58. Aktuelle Daten werden angefragt.

Itemvariante · Auktionshaus
Flink040
PLAYER_HEAD
Beobachtete Preise pro Stück
Durchschnitt · Sofortkauf74.802,76 $
Median · Sofortkauf30.000,00 $
Minimum · Sofortkauf40,00 $
Maximum · Sofortkauf1.000.000,00 $
170 Auktionen mit Beobachtungen. Angebotswerte, keine bestätigten Verkaufspreise.
Preisbeobachtungen
Letzter beobachteter Preis je Auktion. Mit JavaScript kannst du den Zeitraum und die Preisart ändern.
| Zeitpunkt | Verkäufer | Gebot / Stück | Sofortkauf / Stück |
|---|---|---|---|
| 04.11.2026 08:58 | 15.000,00 $ | 16.666,67 $ | |
| 04.11.2026 07:04 | 2.000,00 $ | – | |
| 03.11.2026 18:08 | 2.435,00 $ | – | |
| 03.11.2026 13:58 | 40,00 $ | 40,00 $ | |
| 03.11.2026 12:14 | 30.000,00 $ | 30.000,00 $ | |
| 03.11.2026 08:00 | 16.666,67 $ | 21.666,67 $ | |
| 02.11.2026 22:47 | 5.000,00 $ | 50.000,00 $ | |
| 02.11.2026 11:40 | 15.001,00 $ | 300.000,00 $ | |
| 02.11.2026 09:53 | 15.000,00 $ | 40.000,00 $ | |
| 01.11.2026 21:57 | 2,00 $ | – | |
| 01.11.2026 21:12 | 2,00 $ | 150.000,00 $ | |
| 31.10.2026 11:50 | 6.000,00 $ | 6.000,00 $ | |
| 30.10.2026 23:13 | 1,50 $ | – | |
| 30.10.2026 20:44 | 1.001,00 $ | 50.000,00 $ | |
| 30.10.2026 19:10 | 10.000,00 $ | 10.000,00 $ | |
| 30.10.2026 18:46 | 10,00 $ | – | |
| 30.10.2026 08:22 | 50.000,00 $ | 82.000,00 $ | |
| 30.10.2026 02:08 | 1.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 30.10.2026 01:16 | Name nicht verfügbar | 1.250,00 $ | – |
| 29.10.2026 23:17 | 11.000,00 $ | 11.000,00 $ | |
| 29.10.2026 19:16 | 5.000,00 $ | – | |
| 29.10.2026 16:41 | Name nicht verfügbar | 1.000,00 $ | – |
| 28.10.2026 23:32 | 20.000,00 $ | 55.000,00 $ | |
| 28.10.2026 18:00 | 40.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 28.10.2026 17:06 | 10.000,00 $ | 50.000,00 $ | |
| 28.10.2026 13:41 | 8.000,00 $ | 8.000,00 $ | |
| 28.10.2026 11:58 | 40.000,00 $ | 50.000,00 $ | |
| 27.10.2026 21:59 | 200.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 27.10.2026 18:12 | 400,00 $ | – | |
| 27.10.2026 14:25 | 1.000,00 $ | 2.000,00 $ | |
| 27.10.2026 14:19 | 1,00 $ | – | |
| 26.10.2026 21:23 | 3.000,00 $ | 3.000,00 $ | |
| 25.10.2026 16:59 | 9,00 $ | – | |
| 25.10.2026 11:42 | 1.000,00 $ | 1.000,00 $ | |
| 25.10.2026 09:08 | 37.500,00 $ | 50.000,00 $ | |
| 24.10.2026 22:22 | 2.500,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 24.10.2026 16:20 | 45.001,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 23.10.2026 22:50 | 10,00 $ | 89.000,00 $ | |
| 23.10.2026 18:02 | 20.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 23.10.2026 12:02 | 10.000,00 $ | 10.000,00 $ | |
| 22.10.2026 19:27 | 5.000,00 $ | 20.000,00 $ | |
| 22.10.2026 15:23 | 500,00 $ | 8.000,00 $ | |
| 22.10.2026 14:10 | 20.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 22.10.2026 12:13 | 8.000,00 $ | 8.000,00 $ | |
| 22.10.2026 00:23 | 1.234,00 $ | 56.789,00 $ | |
| 22.10.2026 00:03 | 10.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 21.10.2026 23:20 | 10.000,00 $ | 33.333,00 $ | |
| 21.10.2026 22:24 | 55.555,00 $ | 88.888,00 $ | |
| 21.10.2026 19:57 | 1.220,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 20.10.2026 22:30 | 10.000,00 $ | – |
Aktive Angebote
Alle passenden Auktionen| Item | Verkäufer | Menge | Preis / Stück | Gesamtpreis | Preisart | Endet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16.666,67 $ | 50.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion |