Gespeicherter Stand vom 25.10.2026 13:11. Aktuelle Daten werden angefragt.

Itemvariante · Auktionshaus
Jagdmesser
NETHERITE_SWORD
Beobachtete Preise pro Stück
Durchschnitt · Sofortkauf4.733.333,33 $
Median · Sofortkauf4.000.000,00 $
Minimum · Sofortkauf2.000.000,00 $
Maximum · Sofortkauf10.000.000,00 $
61 Auktionen mit Beobachtungen. Angebotswerte, keine bestätigten Verkaufspreise.
Preisbeobachtungen
Letzter beobachteter Preis je Auktion. Mit JavaScript kannst du den Zeitraum und die Preisart ändern.
| Zeitpunkt | Verkäufer | Gebot / Stück | Sofortkauf / Stück |
|---|---|---|---|
| 25.10.2026 13:11 | 4.000.000,00 $ | 6.000.000,00 $ | |
| 25.10.2026 13:11 | Name nicht verfügbar | 6.000.000,00 $ | 7.000.000,00 $ |
| 25.10.2026 13:11 | 4.200.000,00 $ | 6.000.000,00 $ | |
| 25.10.2026 13:11 | 4.000.000,00 $ | 5.900.000,00 $ | |
| 24.10.2026 21:08 | 3.570.350,00 $ | – | |
| 24.10.2026 18:39 | 3.000.000,00 $ | 3.000.000,00 $ | |
| 24.10.2026 17:44 | Name nicht verfügbar | 6.000.000,00 $ | 8.000.000,00 $ |
| 24.10.2026 10:42 | 4.000.000,00 $ | 5.500.000,00 $ | |
| 24.10.2026 01:41 | Name nicht verfügbar | 6.000.000,00 $ | 6.000.000,00 $ |
| 24.10.2026 00:28 | 5.000.000,00 $ | – | |
| 23.10.2026 22:53 | 4.000.000,00 $ | 5.100.000,00 $ | |
| 23.10.2026 21:32 | Name nicht verfügbar | 5.865.575,00 $ | 6.500.000,00 $ |
| 23.10.2026 17:41 | Name nicht verfügbar | 7.000.000,00 $ | 10.000.000,00 $ |
| 23.10.2026 14:44 | 5.900.000,00 $ | 5.900.000,00 $ | |
| 23.10.2026 09:04 | 2.000.000,00 $ | 2.000.000,00 $ | |
| 22.10.2026 18:50 | 5.500.000,00 $ | 5.500.000,00 $ | |
| 22.10.2026 07:17 | Name nicht verfügbar | 7.000.000,00 $ | 10.000.000,00 $ |
| 21.10.2026 16:43 | Name nicht verfügbar | 7.000.000,00 $ | 10.000.000,00 $ |
| 21.10.2026 16:34 | 7.000.000,00 $ | 10.000.000,00 $ | |
| 20.10.2026 20:19 | 5.302.500,00 $ | – | |
| 18.10.2026 17:14 | Name nicht verfügbar | 3.500.000,00 $ | – |
| 17.10.2026 18:05 | 3.300.000,00 $ | 3.300.000,00 $ | |
| 16.10.2026 20:16 | Name nicht verfügbar | 3.057.898,00 $ | – |
| 14.10.2026 21:36 | 3.000.000,00 $ | 3.000.000,00 $ | |
| 12.10.2026 21:36 | 2.500.000,00 $ | 4.000.000,00 $ | |
| 01.10.2026 01:45 | 4.700.000,00 $ | 5.000.000,00 $ | |
| 30.09.2026 16:39 | 4.800.000,00 $ | 5.000.000,00 $ | |
| 30.09.2026 02:36 | 4.800.000,00 $ | 5.000.000,00 $ | |
| 29.09.2026 21:12 | 3.300.000,00 $ | 3.300.000,00 $ | |
| 29.09.2026 19:09 | 4.850.000,00 $ | 5.000.000,00 $ | |
| 29.09.2026 18:10 | 3.300.000,00 $ | 3.300.000,00 $ | |
| 28.09.2026 21:46 | 3.000.000,00 $ | 3.300.000,00 $ | |
| 28.09.2026 18:21 | 2.272.500,00 $ | – | |
| 27.09.2026 23:38 | 3.000.001,00 $ | 3.300.000,00 $ | |
| 27.09.2026 20:32 | 3.300.000,00 $ | 3.300.000,00 $ | |
| 27.09.2026 19:19 | 3.000.000,00 $ | 3.300.000,00 $ | |
| 27.09.2026 08:33 | 3.000.000,00 $ | 3.300.000,00 $ | |
| 26.09.2026 23:28 | 3.000.000,00 $ | 3.300.000,00 $ | |
| 26.09.2026 20:21 | 3.000.000,00 $ | 3.300.000,00 $ | |
| 26.09.2026 17:22 | 3.300.000,00 $ | 3.300.000,00 $ | |
| 20.09.2026 21:58 | 5.000.000,00 $ | 5.000.000,00 $ | |
| 20.09.2026 19:02 | 4.900.000,00 $ | 5.000.000,00 $ | |
| 20.09.2026 14:32 | 5.300.000,00 $ | 5.500.000,00 $ | |
| 20.09.2026 14:29 | 2.244.220,00 $ | – | |
| 20.09.2026 00:28 | 6.400.000,00 $ | 6.600.000,00 $ | |
| 19.09.2026 18:05 | 3.000.000,00 $ | 3.300.000,00 $ | |
| 19.09.2026 14:14 | 3.000.000,00 $ | 3.300.000,00 $ | |
| 19.09.2026 00:41 | 3.300.000,00 $ | 3.500.000,00 $ | |
| 18.09.2026 22:06 | 3.300.000,00 $ | 3.300.000,00 $ | |
| 18.09.2026 21:21 | 3.000.000,00 $ | 3.300.000,00 $ |
Aktive Angebote
Alle passenden Auktionen| Item | Verkäufer | Menge | Preis / Stück | Gesamtpreis | Preisart | Endet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.000.000,00 $ | 6.000.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| Name nicht verfügbar | 1 | 7.000.000,00 $ | 7.000.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | ||
| 1 | 6.000.000,00 $ | 6.000.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 5.900.000,00 $ | 5.900.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion |