Gespeicherter Stand vom 04.11.2026 08:52. Aktuelle Daten werden angefragt.

Itemvariante · Auktionshaus
Shard Blockzerstörer
GOLDEN_HORSE_ARMOR
Beobachtete Preise pro Stück
Durchschnitt · Sofortkauf1.805.201,00 $
Median · Sofortkauf1.690.000,00 $
Minimum · Sofortkauf200.000,00 $
Maximum · Sofortkauf4.000.000,00 $
213 Auktionen mit Beobachtungen. Angebotswerte, keine bestätigten Verkaufspreise.
Preisbeobachtungen
Letzter beobachteter Preis je Auktion. Mit JavaScript kannst du den Zeitraum und die Preisart ändern.
| Zeitpunkt | Verkäufer | Gebot / Stück | Sofortkauf / Stück |
|---|---|---|---|
| 04.11.2026 08:52 | 1.800.000,00 $ | – | |
| 04.11.2026 08:52 | Name nicht verfügbar | 2.000.000,00 $ | 3.000.000,00 $ |
| 04.11.2026 08:52 | Name nicht verfügbar | 2.000.000,00 $ | 3.000.000,00 $ |
| 04.11.2026 08:52 | Name nicht verfügbar | 2.000.000,00 $ | 3.000.000,00 $ |
| 04.11.2026 08:52 | Name nicht verfügbar | 2.000.000,00 $ | 3.000.000,00 $ |
| 04.11.2026 08:52 | Name nicht verfügbar | 1.400.000,00 $ | 1.600.000,00 $ |
| 03.11.2026 23:35 | Name nicht verfügbar | 1.300.000,00 $ | 1.300.000,00 $ |
| 03.11.2026 22:23 | Name nicht verfügbar | 1.300.000,00 $ | 1.500.000,00 $ |
| 03.11.2026 22:05 | Name nicht verfügbar | 1.300.000,00 $ | 1.300.000,00 $ |
| 02.11.2026 21:09 | 1.400.000,00 $ | – | |
| 02.11.2026 12:21 | 1.000.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 02.11.2026 10:44 | 1.520.000,00 $ | 1.550.000,00 $ | |
| 01.11.2026 22:55 | Name nicht verfügbar | 1.300.000,00 $ | 1.500.000,00 $ |
| 01.11.2026 22:54 | Name nicht verfügbar | 1.300.000,00 $ | 1.500.000,00 $ |
| 01.11.2026 21:02 | Name nicht verfügbar | 1.300.000,00 $ | 1.400.000,00 $ |
| 01.11.2026 16:36 | 1.590.000,00 $ | 1.650.000,00 $ | |
| 01.11.2026 01:17 | Name nicht verfügbar | 1.400.000,00 $ | 1.400.000,00 $ |
| 31.10.2026 17:11 | Name nicht verfügbar | 1.200.000,00 $ | 1.375.000,00 $ |
| 31.10.2026 09:20 | Name nicht verfügbar | 2.500.000,00 $ | 2.750.000,00 $ |
| 29.10.2026 15:07 | 1.590.000,00 $ | 1.590.000,00 $ | |
| 28.10.2026 14:41 | 1.190.000,00 $ | 1.190.000,00 $ | |
| 28.10.2026 14:41 | 2.000.000,00 $ | 2.000.000,00 $ | |
| 28.10.2026 14:41 | 1.590.000,00 $ | 1.590.000,00 $ | |
| 27.10.2026 20:58 | 1.590.000,00 $ | 1.590.000,00 $ | |
| 27.10.2026 18:58 | Name nicht verfügbar | 1.200.000,00 $ | 1.400.000,00 $ |
| 27.10.2026 18:19 | 1.200.000,00 $ | 1.200.000,00 $ | |
| 26.10.2026 20:35 | 999.999,00 $ | – | |
| 26.10.2026 17:57 | 1.400.000,00 $ | 1.600.000,00 $ | |
| 26.10.2026 12:50 | Name nicht verfügbar | 2.500.000,00 $ | 2.750.000,00 $ |
| 26.10.2026 03:31 | 1.000.000,00 $ | – | |
| 25.10.2026 23:08 | 1.590.000,00 $ | 1.590.000,00 $ | |
| 25.10.2026 21:28 | 1.500.000,00 $ | 2.500.000,00 $ | |
| 25.10.2026 19:48 | 600.001,00 $ | 2.000.000,00 $ | |
| 25.10.2026 15:54 | 799.001,00 $ | – | |
| 25.10.2026 14:08 | 1.590.000,00 $ | 1.590.000,00 $ | |
| 24.10.2026 23:21 | 1.700.000,00 $ | 1.700.000,00 $ | |
| 24.10.2026 10:03 | Name nicht verfügbar | 1.300.000,00 $ | 1.800.000,00 $ |
| 24.10.2026 02:11 | 200.000,00 $ | 200.000,00 $ | |
| 24.10.2026 00:41 | 1.699.999,00 $ | 1.750.000,00 $ | |
| 23.10.2026 23:14 | 1.700.000,00 $ | 1.700.000,00 $ | |
| 23.10.2026 15:27 | 1.699.999,00 $ | 1.750.000,00 $ | |
| 23.10.2026 10:09 | 1.699.999,00 $ | 1.750.000,00 $ | |
| 23.10.2026 10:05 | 1.699.999,00 $ | 1.750.000,00 $ | |
| 23.10.2026 10:05 | 1.699.999,00 $ | 1.750.000,00 $ | |
| 23.10.2026 10:03 | 1.699.999,00 $ | 1.750.000,00 $ | |
| 23.10.2026 10:03 | 1.699.999,00 $ | 1.750.000,00 $ | |
| 23.10.2026 10:03 | 1.699.999,00 $ | 1.750.000,00 $ | |
| 23.10.2026 07:42 | 1.699.999,00 $ | 1.750.000,00 $ | |
| 23.10.2026 05:02 | 1.000.002,00 $ | 1.600.000,00 $ | |
| 23.10.2026 02:27 | 1.699.999,00 $ | 1.750.000,00 $ |
Aktive Angebote
Alle passenden Auktionen| Item | Verkäufer | Menge | Preis / Stück | Gesamtpreis | Preisart | Endet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name nicht verfügbar | 1 | 3.000.000,00 $ | 3.000.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | ||
| Name nicht verfügbar | 1 | 3.000.000,00 $ | 3.000.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | ||
| Name nicht verfügbar | 1 | 3.000.000,00 $ | 3.000.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | ||
| Name nicht verfügbar | 1 | 3.000.000,00 $ | 3.000.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | ||
| 1 | 1.800.000,00 $ | 1.800.000,00 $ | Gebot / Start | Auktion | |||
| Name nicht verfügbar | 1 | 1.600.000,00 $ | 1.600.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion |