Gespeicherter Stand vom 04.11.2026 08:58. Aktuelle Daten werden angefragt.

Itemvariante · Auktionshaus
Wasserwaage
NETHERITE_SWORD
Beobachtete Preise pro Stück
Durchschnitt · Sofortkauf505.322,59 $
Median · Sofortkauf175.000,00 $
Minimum · Sofortkauf75.000,00 $
Maximum · Sofortkauf10.000.000,00 $
103 Auktionen mit Beobachtungen. Angebotswerte, keine bestätigten Verkaufspreise.
Preisbeobachtungen
Letzter beobachteter Preis je Auktion. Mit JavaScript kannst du den Zeitraum und die Preisart ändern.
| Zeitpunkt | Verkäufer | Gebot / Stück | Sofortkauf / Stück |
|---|---|---|---|
| 04.11.2026 08:58 | 80.000,00 $ | 300.000,00 $ | |
| 04.11.2026 08:58 | Name nicht verfügbar | 500.000,00 $ | 750.000,00 $ |
| 04.11.2026 08:58 | 80.000,00 $ | 300.000,00 $ | |
| 04.11.2026 08:58 | 150.000,00 $ | 275.000,00 $ | |
| 04.11.2026 08:58 | 80.000,00 $ | 300.000,00 $ | |
| 04.11.2026 08:58 | 80.000,00 $ | 300.000,00 $ | |
| 02.11.2026 18:24 | 170.000,00 $ | 170.000,00 $ | |
| 01.11.2026 23:45 | 100.000,00 $ | 400.000,00 $ | |
| 01.11.2026 23:44 | 100.000,00 $ | 400.000,00 $ | |
| 01.11.2026 23:44 | 100.000,00 $ | 400.000,00 $ | |
| 01.11.2026 23:44 | 100.000,00 $ | 400.000,00 $ | |
| 31.10.2026 15:03 | 26.546,00 $ | – | |
| 29.10.2026 18:40 | 300.000,00 $ | 300.000,00 $ | |
| 28.10.2026 16:28 | 250.000,00 $ | 300.000,00 $ | |
| 27.10.2026 22:01 | 250.000,00 $ | 300.000,00 $ | |
| 27.10.2026 17:34 | 167.420,00 $ | 167.420,00 $ | |
| 25.10.2026 20:34 | 175.000,00 $ | 175.000,00 $ | |
| 25.10.2026 20:04 | 200.000,00 $ | 200.000,00 $ | |
| 25.10.2026 16:05 | 150.000,00 $ | 150.000,00 $ | |
| 25.10.2026 14:19 | 350.000,00 $ | 500.000,00 $ | |
| 24.10.2026 21:19 | 175.000,00 $ | 175.000,00 $ | |
| 24.10.2026 00:10 | 125.000,00 $ | 170.000,00 $ | |
| 23.10.2026 23:19 | 100.000,00 $ | 200.000,00 $ | |
| 23.10.2026 01:29 | 350.000,00 $ | 355.000,00 $ | |
| 22.10.2026 23:08 | 110.000,00 $ | 170.000,00 $ | |
| 22.10.2026 20:06 | Name nicht verfügbar | 90.000,00 $ | 90.000,00 $ |
| 22.10.2026 19:27 | Name nicht verfügbar | 100.000,00 $ | 120.000,00 $ |
| 21.10.2026 19:02 | 175.000,00 $ | 175.000,00 $ | |
| 21.10.2026 17:48 | 160.000,00 $ | 160.000,00 $ | |
| 21.10.2026 16:03 | 160.000,00 $ | 160.000,00 $ | |
| 21.10.2026 11:21 | 175.000,00 $ | 175.000,00 $ | |
| 21.10.2026 10:44 | 150.000,00 $ | 175.000,00 $ | |
| 21.10.2026 10:42 | 150.000,00 $ | 175.000,00 $ | |
| 20.10.2026 21:07 | 56.287,00 $ | – | |
| 20.10.2026 17:10 | 100.000,00 $ | 200.000,00 $ | |
| 20.10.2026 14:21 | 123.000,00 $ | – | |
| 19.10.2026 18:36 | 350.000,00 $ | 355.000,00 $ | |
| 19.10.2026 10:04 | 175.000,00 $ | 175.000,00 $ | |
| 18.10.2026 19:19 | 100.001,00 $ | 180.000,00 $ | |
| 18.10.2026 17:12 | Name nicht verfügbar | 100.001,00 $ | – |
| 18.10.2026 11:45 | Name nicht verfügbar | 210.000,00 $ | 210.000,00 $ |
| 17.10.2026 23:43 | 175.000,00 $ | 175.000,00 $ | |
| 17.10.2026 22:16 | Name nicht verfügbar | 135.000,00 $ | 210.000,00 $ |
| 17.10.2026 21:54 | 175.000,00 $ | 175.000,00 $ | |
| 17.10.2026 19:27 | 150.000,00 $ | – | |
| 17.10.2026 15:09 | 175.000,00 $ | 175.000,00 $ | |
| 16.10.2026 20:45 | Name nicht verfügbar | 34.213,00 $ | – |
| 16.10.2026 17:10 | 175.000,00 $ | 175.000,00 $ | |
| 15.10.2026 16:56 | 175.000,00 $ | 175.000,00 $ | |
| 15.10.2026 12:44 | 175.000,00 $ | 175.000,00 $ |
Aktive Angebote
Alle passenden Auktionen| Item | Verkäufer | Menge | Preis / Stück | Gesamtpreis | Preisart | Endet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 275.000,00 $ | 275.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 300.000,00 $ | 300.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 300.000,00 $ | 300.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 300.000,00 $ | 300.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 300.000,00 $ | 300.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| Name nicht verfügbar | 1 | 750.000,00 $ | 750.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion |