Gespeicherter Stand vom 04.11.2026 08:55. Aktuelle Daten werden angefragt.

Itemvariante · Auktionshaus
Glowstonespitzhacke
NETHERITE_PICKAXE
Beobachtete Preise pro Stück
Durchschnitt · Sofortkauf1.037.304,76 $
Median · Sofortkauf850.000,00 $
Minimum · Sofortkauf300.000,00 $
Maximum · Sofortkauf5.000.000,00 $
308 Auktionen mit Beobachtungen. Angebotswerte, keine bestätigten Verkaufspreise.
Preisbeobachtungen
Letzter beobachteter Preis je Auktion. Mit JavaScript kannst du den Zeitraum und die Preisart ändern.
| Zeitpunkt | Verkäufer | Gebot / Stück | Sofortkauf / Stück |
|---|---|---|---|
| 04.11.2026 08:55 | 500.001,00 $ | 800.000,00 $ | |
| 04.11.2026 08:55 | 500.000,00 $ | 600.000,00 $ | |
| 04.11.2026 08:55 | 500.001,00 $ | 600.000,00 $ | |
| 03.11.2026 22:07 | 650.001,00 $ | 699.999,00 $ | |
| 03.11.2026 14:34 | 610.982,00 $ | 999.000,00 $ | |
| 03.11.2026 12:58 | 650.000,00 $ | 650.000,00 $ | |
| 02.11.2026 22:23 | 500.001,00 $ | 850.000,00 $ | |
| 02.11.2026 22:06 | 260.100,00 $ | – | |
| 02.11.2026 20:14 | Name nicht verfügbar | 500.001,00 $ | – |
| 02.11.2026 17:40 | 600.000,00 $ | – | |
| 02.11.2026 11:51 | 699.000,00 $ | 699.000,00 $ | |
| 02.11.2026 09:22 | 520.200,00 $ | 2.000.000,00 $ | |
| 02.11.2026 09:22 | 520.203,00 $ | – | |
| 01.11.2026 23:20 | 320.000,00 $ | 320.000,00 $ | |
| 01.11.2026 20:02 | 850.000,00 $ | 850.000,00 $ | |
| 01.11.2026 19:58 | 700.000,00 $ | 700.000,00 $ | |
| 01.11.2026 19:54 | 204.000,00 $ | – | |
| 01.11.2026 19:45 | 120.614,00 $ | – | |
| 01.11.2026 19:33 | 850.000,00 $ | 850.000,00 $ | |
| 01.11.2026 18:01 | 367.200,00 $ | – | |
| 01.11.2026 17:55 | 400.000,00 $ | 400.000,00 $ | |
| 01.11.2026 17:44 | 397.800,00 $ | – | |
| 01.11.2026 15:05 | 306.000,00 $ | – | |
| 01.11.2026 14:37 | 750.000,00 $ | 750.000,00 $ | |
| 01.11.2026 13:30 | 450.467,00 $ | – | |
| 01.11.2026 13:30 | 800.000,00 $ | 800.000,00 $ | |
| 01.11.2026 13:16 | 750.000,00 $ | 750.000,00 $ | |
| 01.11.2026 12:29 | Name nicht verfügbar | 408.002,00 $ | – |
| 01.11.2026 06:54 | Name nicht verfügbar | 900.000,00 $ | 1.350.000,00 $ |
| 31.10.2026 22:28 | 800.000,00 $ | 800.000,00 $ | |
| 31.10.2026 22:00 | 260.100,00 $ | – | |
| 31.10.2026 22:00 | 600.000,00 $ | 700.000,00 $ | |
| 31.10.2026 20:21 | Name nicht verfügbar | 1.000.000,00 $ | 1.500.000,00 $ |
| 31.10.2026 19:46 | 700.000,00 $ | 700.000,00 $ | |
| 31.10.2026 16:14 | Name nicht verfügbar | 1.000.000,00 $ | 1.500.000,00 $ |
| 31.10.2026 11:32 | 600.000,00 $ | 700.000,00 $ | |
| 31.10.2026 10:00 | 600.000,00 $ | 800.000,00 $ | |
| 30.10.2026 23:16 | 750.000,00 $ | 850.000,00 $ | |
| 30.10.2026 21:27 | 328.857,00 $ | – | |
| 30.10.2026 21:26 | 321.634,00 $ | – | |
| 30.10.2026 17:38 | 550.000,00 $ | – | |
| 30.10.2026 14:42 | 200.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 30.10.2026 12:35 | 550.000,00 $ | – | |
| 30.10.2026 12:34 | 700.000,00 $ | 700.000,00 $ | |
| 30.10.2026 09:48 | Name nicht verfügbar | 700.000,00 $ | 1.000.000,00 $ |
| 29.10.2026 18:39 | 750.000,00 $ | 750.000,00 $ | |
| 29.10.2026 13:50 | 600.001,00 $ | 3.000.000,00 $ | |
| 29.10.2026 00:51 | 500.000,00 $ | – | |
| 28.10.2026 21:59 | 800.000,00 $ | 850.000,00 $ | |
| 28.10.2026 21:46 | 510.000,00 $ | – |
Aktive Angebote
Alle passenden Auktionen| Item | Verkäufer | Menge | Preis / Stück | Gesamtpreis | Preisart | Endet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800.000,00 $ | 800.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 600.000,00 $ | 600.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 600.000,00 $ | 600.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion |