Gespeicherter Stand vom 25.10.2026 19:08. Aktuelle Daten werden angefragt.

Itemvariante · Auktionshaus
SweetDreamzzz Wolkentraum
NETHERITE_PICKAXE
Beobachtete Preise pro Stück
Durchschnitt · Sofortkauf111.111,00 $
Median · Sofortkauf111.111,00 $
Minimum · Sofortkauf111.111,00 $
Maximum · Sofortkauf111.111,00 $
31 Auktionen mit Beobachtungen. Angebotswerte, keine bestätigten Verkaufspreise.
Preisbeobachtungen
Letzter beobachteter Preis je Auktion. Mit JavaScript kannst du den Zeitraum und die Preisart ändern.
| Zeitpunkt | Verkäufer | Gebot / Stück | Sofortkauf / Stück |
|---|---|---|---|
| 25.10.2026 19:08 | 99.999,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 25.10.2026 18:11 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 25.10.2026 15:52 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 23.10.2026 22:01 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 23.10.2026 18:23 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 22.10.2026 21:49 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 22.10.2026 21:00 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 22.10.2026 13:42 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 20.10.2026 00:51 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 19.10.2026 23:00 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 19.10.2026 19:12 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 19.10.2026 00:04 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 18.10.2026 22:03 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 18.10.2026 21:06 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 17.10.2026 19:18 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 17.10.2026 15:25 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 16.10.2026 20:29 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 16.10.2026 11:56 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 15.10.2026 21:02 | 99.999,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 13.10.2026 09:58 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 12.10.2026 18:38 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 12.10.2026 14:55 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 12.10.2026 09:23 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 11.10.2026 22:27 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 11.10.2026 10:52 | 99.999,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 10.10.2026 21:29 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 10.10.2026 18:24 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 10.10.2026 16:58 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 10.10.2026 12:21 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 09.10.2026 19:47 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 09.10.2026 16:43 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ |
Aktive Angebote
Alle passenden Auktionen| Item | Verkäufer | Menge | Preis / Stück | Gesamtpreis | Preisart | Endet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | Sofortkauf | Auktion |