Gespeicherter Stand vom 04.11.2026 08:55. Aktuelle Daten werden angefragt.

Itemvariante · Auktionshaus
Aquaspeer
NETHERITE_SWORD
Beobachtete Preise pro Stück
Durchschnitt · Sofortkauf1.615.437,31 $
Median · Sofortkauf1.500.000,00 $
Minimum · Sofortkauf600.000,00 $
Maximum · Sofortkauf10.000.000,00 $
437 Auktionen mit Beobachtungen. Angebotswerte, keine bestätigten Verkaufspreise.
Preisbeobachtungen
Letzter beobachteter Preis je Auktion. Mit JavaScript kannst du den Zeitraum und die Preisart ändern.
| Zeitpunkt | Verkäufer | Gebot / Stück | Sofortkauf / Stück |
|---|---|---|---|
| 04.11.2026 08:55 | 995.000,00 $ | 998.000,00 $ | |
| 04.11.2026 08:55 | Name nicht verfügbar | 1.250.000,00 $ | – |
| 04.11.2026 08:55 | 10.050,00 $ | – | |
| 04.11.2026 08:55 | 1.400.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
| 04.11.2026 08:55 | Name nicht verfügbar | 850.001,00 $ | 1.200.000,00 $ |
| 03.11.2026 06:04 | Name nicht verfügbar | 520.200,00 $ | – |
| 01.11.2026 19:38 | 1.500.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
| 01.11.2026 12:04 | 1.100.000,00 $ | 1.100.000,00 $ | |
| 31.10.2026 22:56 | Name nicht verfügbar | 900.000,00 $ | 1.200.000,00 $ |
| 31.10.2026 09:34 | 2.150.000,00 $ | 2.150.000,00 $ | |
| 31.10.2026 00:35 | Name nicht verfügbar | 1.550.000,00 $ | 1.550.000,00 $ |
| 30.10.2026 18:37 | 1.100.000,00 $ | 1.100.000,00 $ | |
| 30.10.2026 18:27 | 1.090.000,00 $ | 1.149.000,00 $ | |
| 30.10.2026 17:22 | 700.000,00 $ | – | |
| 30.10.2026 01:05 | 1.150.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
| 30.10.2026 00:19 | 1.000.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 29.10.2026 20:43 | 999.000,00 $ | 999.000,00 $ | |
| 28.10.2026 17:52 | Name nicht verfügbar | 1.500.000,00 $ | 1.500.000,00 $ |
| 28.10.2026 14:41 | Name nicht verfügbar | 1.200.000,00 $ | 1.200.000,00 $ |
| 28.10.2026 13:15 | 800.000,00 $ | 800.000,00 $ | |
| 28.10.2026 02:16 | 1.000.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 27.10.2026 22:35 | Name nicht verfügbar | 1.000.000,00 $ | 1.300.000,00 $ |
| 27.10.2026 20:28 | 1.000.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 27.10.2026 19:24 | 848.967,00 $ | – | |
| 27.10.2026 17:43 | 1.500.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
| 26.10.2026 23:32 | 850.000,00 $ | 850.000,00 $ | |
| 26.10.2026 22:17 | 900.000,00 $ | – | |
| 26.10.2026 20:07 | 850.000,00 $ | 850.000,00 $ | |
| 26.10.2026 16:36 | Name nicht verfügbar | 714.000,00 $ | – |
| 26.10.2026 10:40 | 850.000,00 $ | 850.000,00 $ | |
| 26.10.2026 04:49 | 950.000,00 $ | 1.200.000,00 $ | |
| 26.10.2026 04:49 | 950.000,00 $ | 1.200.000,00 $ | |
| 25.10.2026 23:33 | 900.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 25.10.2026 16:59 | 800.000,00 $ | 925.000,00 $ | |
| 25.10.2026 15:38 | 1.000.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 24.10.2026 22:01 | Name nicht verfügbar | 1.000.001,00 $ | 2.000.000,00 $ |
| 24.10.2026 16:47 | 800.000,00 $ | 800.000,00 $ | |
| 24.10.2026 14:16 | 1.100.000,00 $ | 1.100.000,00 $ | |
| 23.10.2026 21:56 | 1.000.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 23.10.2026 21:11 | 850.000,00 $ | 850.000,00 $ | |
| 23.10.2026 20:18 | 850.000,00 $ | 850.000,00 $ | |
| 23.10.2026 19:49 | 1.150.000,00 $ | 1.150.000,00 $ | |
| 23.10.2026 17:17 | 248.120,00 $ | – | |
| 23.10.2026 13:01 | 1.100.000,00 $ | 1.100.000,00 $ | |
| 23.10.2026 09:47 | 980.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
| 23.10.2026 09:45 | 980.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
| 23.10.2026 09:45 | 980.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
| 23.10.2026 09:45 | 980.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
| 23.10.2026 09:45 | 980.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
| 23.10.2026 09:03 | 1.000.000,00 $ | 1.000.000,00 $ |
Aktive Angebote
Alle passenden Auktionen| Item | Verkäufer | Menge | Preis / Stück | Gesamtpreis | Preisart | Endet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name nicht verfügbar | 1 | 1.250.000,00 $ | 1.250.000,00 $ | Gebot / Start | Auktion | ||
| 1 | 998.000,00 $ | 998.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 10.050,00 $ | 10.050,00 $ | Gebot / Start | Auktion | |||
| 1 | 1.500.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| Name nicht verfügbar | 1 | 1.200.000,00 $ | 1.200.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion |