Gespeicherter Stand vom 04.11.2026 08:52. Aktuelle Daten werden angefragt.

Itemvariante · Auktionshaus
Shard Tunnelgräber Schaufel
NETHERITE_SHOVEL
Beobachtete Preise pro Stück
Durchschnitt · Sofortkauf3.170.109,30 $
Median · Sofortkauf1.499.999,50 $
Minimum · Sofortkauf45.000,00 $
Maximum · Sofortkauf75.000.000,00 $
315 Auktionen mit Beobachtungen. Angebotswerte, keine bestätigten Verkaufspreise.
Preisbeobachtungen
Letzter beobachteter Preis je Auktion. Mit JavaScript kannst du den Zeitraum und die Preisart ändern.
| Zeitpunkt | Verkäufer | Gebot / Stück | Sofortkauf / Stück |
|---|---|---|---|
| 04.11.2026 08:52 | 900.000,00 $ | 950.000,00 $ | |
| 04.11.2026 08:52 | 50.000.000,00 $ | 75.000.000,00 $ | |
| 04.11.2026 08:52 | 900.000,00 $ | 2.000.000,00 $ | |
| 04.11.2026 08:52 | 1.000.000,00 $ | 2.000.000,00 $ | |
| 04.11.2026 08:52 | 180.000,00 $ | 340.000,00 $ | |
| 03.11.2026 22:05 | 1.000.000,00 $ | 1.250.000,00 $ | |
| 03.11.2026 20:28 | 1.000.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 03.11.2026 19:36 | 1.500.000,00 $ | 1.999.999,00 $ | |
| 03.11.2026 17:47 | 1.000.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 03.11.2026 17:46 | 1.150.000,00 $ | 1.150.000,00 $ | |
| 03.11.2026 17:42 | Name nicht verfügbar | 1.500.000,00 $ | 3.000.000,00 $ |
| 03.11.2026 17:13 | 1.000.000,00 $ | 1.250.000,00 $ | |
| 03.11.2026 16:59 | 1.500.000,00 $ | 1.700.000,00 $ | |
| 03.11.2026 15:25 | 1.500.000,00 $ | 2.500.000,00 $ | |
| 03.11.2026 09:15 | 400.000,00 $ | 1.200.000,00 $ | |
| 02.11.2026 20:53 | 1.250.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
| 02.11.2026 17:20 | 999.000,00 $ | 999.000,00 $ | |
| 02.11.2026 15:04 | 999.000,00 $ | 999.000,00 $ | |
| 02.11.2026 14:14 | 999.000,00 $ | 999.000,00 $ | |
| 02.11.2026 12:08 | 800.000,00 $ | 800.000,00 $ | |
| 02.11.2026 12:08 | 999.000,00 $ | 999.000,00 $ | |
| 02.11.2026 03:15 | 200.000,00 $ | – | |
| 02.11.2026 00:16 | 700.000,00 $ | 1.200.000,00 $ | |
| 01.11.2026 18:49 | 2.500.000,00 $ | 8.000.000,00 $ | |
| 01.11.2026 17:09 | 999.000,00 $ | 999.000,00 $ | |
| 01.11.2026 12:00 | 750.000,00 $ | 750.000,00 $ | |
| 31.10.2026 22:52 | 750.000,00 $ | 800.000,00 $ | |
| 31.10.2026 21:51 | 799.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 31.10.2026 18:23 | 750.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
| 31.10.2026 16:45 | 700.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 31.10.2026 15:57 | 742.846,00 $ | – | |
| 31.10.2026 14:56 | 699.000,00 $ | – | |
| 31.10.2026 11:14 | 450.000,00 $ | – | |
| 31.10.2026 10:25 | 499.000,00 $ | – | |
| 31.10.2026 00:06 | 499.000,00 $ | – | |
| 30.10.2026 23:50 | 900.000,00 $ | – | |
| 30.10.2026 22:11 | 1.450.000,00 $ | 1.550.000,00 $ | |
| 30.10.2026 22:10 | 1.450.000,00 $ | 1.550.000,00 $ | |
| 30.10.2026 18:22 | 530.604,00 $ | – | |
| 30.10.2026 16:17 | Name nicht verfügbar | 650.000,00 $ | 650.000,00 $ |
| 30.10.2026 15:30 | 1.350.000,00 $ | 1.350.000,00 $ | |
| 30.10.2026 14:09 | 1.250.000,00 $ | 1.600.000,00 $ | |
| 29.10.2026 19:04 | 900.000,00 $ | 1.200.000,00 $ | |
| 29.10.2026 18:33 | 1.600.000,00 $ | 1.600.000,00 $ | |
| 29.10.2026 18:21 | Name nicht verfügbar | 1.200.000,00 $ | – |
| 29.10.2026 18:08 | 1.299.000,00 $ | 1.799.000,00 $ | |
| 29.10.2026 17:22 | 800.000,00 $ | – | |
| 29.10.2026 16:57 | 1.000.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
| 29.10.2026 16:32 | Name nicht verfügbar | 700.000,00 $ | 1.000.000,00 $ |
| 29.10.2026 15:51 | 1.000.000,00 $ | – |
Aktive Angebote
Alle passenden Auktionen| Item | Verkäufer | Menge | Preis / Stück | Gesamtpreis | Preisart | Endet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75.000.000,00 $ | 75.000.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 340.000,00 $ | 340.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 950.000,00 $ | 950.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 2.000.000,00 $ | 2.000.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 2.000.000,00 $ | 2.000.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion |